• / Información Económica
Información Económica

INGRESOS TOTALES

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 3.403.125€ 150.930€ 7.234.644€ 1.302.577€ 12.091.276€ 72,60%
No Competitivos 1.376.953€ 3.187.489€ 0€ 0€ 4.564.442€ 27,40%
Total 4.780.078€ 3.338.419€ 7.234.644€ 0€ 16.655.718€ 100%
Porcentaje 28,70% 20,04% 43,44% 0% 100% 100%

GASTOS TOTALES

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 1.778.814€ 94.007€ 3.098.767€ 285.471€ 5.257.060€ 49,03%
No Competitivos 1.129.578€ 4.335.030€ 0€ 0€ 5.464.609€ 50,97%
Total 2.908.392€ 4.429.038€ 3.098.767€ 285.471€ 10.721.669€ 100%
Porcentaje 27,13% 41,31% 28,90% 2,66% 100% 100%

INGRESOS COSTES INDIRECTOS

Privados Públicos Regionales Públicos Nacionales Públicos Europeos Total Porcentaje
Competitivos 307.872€ 13.721€ 310.906€ 226.000€ 858.499€ 87,48%
No Competitivos 113.604€ 9.300€ 0€ 0€ 122.904€ 12,52%
Total 421.476€ 23.021€ 310.906€ 226.000€ 981.403€ 100%
Porcentaje 52,06% 1,78% 46,16% 0% 100% 100%

EMPLEO COSTES INDIRECTOS

Concepto Tipo Gasto Total
Plataformas Fungible 160.190€
Mantenimiento equipos 249.965€
Otros gastos en bienes y servicios 63.610€
Varios IMIB Formación y divulgación 169.847€
Innovación 4.218€
Ayudas Intramurales 175.000€
Asesoramiento actividades científicas 11.000€
Otros costes de estructura Gastos de personal 91.893€
Total 925.723€